胃部X線検査(バリウム)から胃部内視鏡検査(胃カメラ)に変更された場合、差額3,300円(税込)がかかります。
| 健診の種類 | 対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 一般健診 | 35歳~74歳の方 | 5,282円 |
| 健診の種類 | 対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 付加健診 | 40歳の方・50歳の方 | 2,689円 |
| 乳がん検診 | 40歳~70歳の偶数年齢の女性の方 | 50歳以上:1,013円 40~48歳:1,574円 |
| 子宮頚がん検診 | 20~74歳の偶数年齢の方 | 970円 |
| 問診・診察 | 既往歴などの問診及び診察 | |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力 | |
| 尿・糞便検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、便潜血(2回法) | |
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球、赤血球、ヘマトクリット、ヘモグロビン |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖質 | 血糖 | |
| 腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
| 胸部 | 胸部X線検査 | |
| 胃部 | 胃部X線検査(バリウム) | |
| 循環器 | 心電図検査 | |
| 問診・診察 | 既往歴などの問診及び診察 | |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力 | |
| 尿・糞便検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿沈渣、便潜血(2回法) | |
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球、赤血球、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板、MCH、MCV、MCHC、血液像 |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖質 | 血糖 | |
| 腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
| 膵機能 | アミラーゼ | |
| 胸部 | 胸部X線検査、肺機能検査 | |
| 胃部 | 胃部X線検査(バリウム) | |
| 腹部 | 腹部エコー検査 | |
| 眼科 | 眼底カメラ | |
| 循環器 | 心電図検査 | |
※太字下線が一般健診に追加された項目です。
乳房X線検査
問診、細胞診
【ご予約・お問い合わせ専用番号】
市立大津市民病院 健診センター
TEL:077-526-8370(健診センター直通)
(受付時間 午前10時30分~午後5時)
FAX:077-526-8347
お電話が大変繋がりにくくなっております。
FAXもしくは窓口でのお申し込みがスムーズです。
(窓口は午後1時から)。
病院代表電話におかけいただいても、ご予約は承れません。