新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、休止している検査があります。詳しくはお問い合わせください。
検査項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
頭頚部 | 頭部MRI検査+頭部MRA検査 | 25,850 | |
頭部CT検査 | 19,250 | ||
頚部エコー検査(頚動脈+甲状腺) | 4,950 | ||
甲状腺エコー検査 | 4,400 | ||
動脈硬化検査(ABI+PWV) | 1,100 | ||
胸部 | 胸部CT検査 | 19,250 | |
喀痰検査 | 6,050 | ||
心臓 | 心エコー検査(心電図検査含む) | 11,110 | |
負荷心電図検査(心電図検査含む) | 16,830 | ||
腹部 | 腹部エコー検査 | 5,830 | |
胃 | 胃部X線検査(バリウム) | 11,000 | |
胃部内視鏡検査(胃カメラ) | 14,300 | ||
大腸 | 大腸CT検査 | 29,700 | |
大腸内視鏡検査 | 29,700 | ||
甲状腺 | 甲状腺エコー検査 | 4,400 | |
甲状腺機能検査(TSH+FT3+FT4) | 3,850 | ||
乳腺(女性のみ) | マンモグラフィー検査:2方向(健診・人間ドックとのセット受診のみ) | 6,950 | |
乳腺エコー検査(健診・人間ドックとのセット受診のみ) | 3,850 | ||
子宮(女性のみ) | 子宮頚部細胞診(医師採取)※経腟エコー含む | 9,350 | |
子宮体部細胞診 | 7,370 | ||
感染症 | B型肝炎ウイルス(HBs抗原) | 2,200 | |
C型肝炎ウイルス(HCV抗体) | 2,200 | ||
その他の検査についてはお問い合わせください | |||
ピロリ菌関連 | ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 便中ピロリ抗原 | 2,200 |
血中ピロリ抗体 | 1,100 | ||
ペプシノゲン | 1,320 | ||
胃がんリスク検査(血中ピロリ抗体ペプシノゲン) | 2,420 | ||
腫瘍マーカー | PSA(男性)(前立腺がん) | 1,100 | |
CEA(大腸がん、胃がん、膵がん、肺がん、乳がんなど) | 1,650 | ||
AFP(肝がんなど) | 2,200 | ||
CA19-9(膵がん、胆管がん、胃がん、大腸がん、卵巣がん、乳がん、肺がんなど) | 2,200 | ||
CA125(女性)(卵巣がん、子宮頚がんなど) | 2,200 | ||
SCC(肺がん、膀胱がん、皮膚がん、食道がん、子宮頚がんなど) | 2,200 | ||
CYFRA(肺がん、食道がん、子宮頚がんなど) | 2,200 | ||
ProGRP(肺がん、膵がん、卵巣がんなど) | 2,200 | ||
アレルギー | 検査の詳細についてはお問い合わせください | 各種14,300 | |
その他 | 骨密度検査 | 3,960 | |
栄養指導 | 3,300 | ||
麻酔(人間ドックの胃部内視鏡検査及び大腸内視鏡検査限定) | 2,800 | ||
歯科健診 | 5,000 |
【ご予約・お問い合わせ専用番号】
市立大津市民病院 健診センター
TEL:077-526-8370(健診センター直通)
(受付時間 午前10時30分~午後5時)
FAX:077-526-8347
お電話が大変繋がりにくくなっております。
FAXもしくは窓口でのお申し込みがスムーズです。
(窓口は午後1時から)。
病院代表電話におかけいただいても、ご予約は承れません。