当科は現在、常勤医師2名、外来担当の非常勤医師複数名で診療しております。
耳鼻咽喉科は耳・鼻・のど・頸部の臓器(唾液腺や甲状腺)を扱う診療科です。耳領域では、難聴、外耳炎、中耳炎や内耳性めまい、顔面神経麻痺などの病気があります。鼻領域では、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの炎症性疾患のほか、腫瘍性病変なども担当します。のど領域では咽頭炎、喉頭炎や咽頭喉頭腫瘍、睡眠時無呼吸症候群、嚥下障害、音声障害などがあります。嚥下障害に関しては、当院に誤嚥性肺炎などで入院されている方の診療も行っております。頸部領域では、耳下腺や顎下腺といった唾液腺や、甲状腺の腫瘍性病変を主に担当します。赤ちゃんからご高齢の方まで、耳鼻咽喉科疾患でお困りの方は一度ご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群に対してのポリソムノグラフィーやCPAP療法について(PDF 605KB)
手術日は水曜日と金曜日です。
(単位:件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
外耳・中耳疾患 | 外耳道異物摘出術 | 1 | 1 | |
外耳道・耳介腫瘍手術 | 3 | 1 | ||
先天性耳瘻管摘出術 | 4 |
1 |
1 | |
鼓膜チューブ挿入術 | 12 | 6 | ||
鼓膜形成術 | 1 | |||
鼻・副鼻腔疾患 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 16 | 9 | 14 |
鼻中隔矯正術 | 9 | 8 | 13 | |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 12 | 3 | 3 | |
上顎洞根本術 | 3 | |||
内視鏡下鼻副鼻腔腫瘍手術 | 3 | |||
鼻副鼻腔腫瘍全摘術 | 1 | 1 | 1 | |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 1 | |||
顔面骨骨折整復術 | 1 | |||
口腔・咽頭疾患 | 唾石摘出術(口内法) | 1 | 2 | 1 |
口唇腫瘍摘出術 | 5 | 1 | ||
口蓋扁桃摘出術 | 25 | 10 | 15 | |
アデノイド切除術 | 5 | 3 | ||
中咽頭腫瘍摘出術 | 2 | 2 | ||
口腔悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | ||
喉頭・気管疾患 | 喉頭微細手術 | 13 | 3 | 5 |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 3 | 2 | 4 | |
気管切開術 | 22 |
17 |
7 | |
喉頭形成術 | 1 | 1 | ||
頭頸部疾患 | 甲状腺良性腫瘍手術 | 5 | 2 | 4 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 6 | 4 | ||
副甲状腺腫瘍手術 | 1 | 1 | 2 | |
耳下腺良性腫瘍手術 | 6 | 2 | 7 | |
耳下腺悪性腫瘍手術 | 1 | |||
顎下腺摘出術 | 2 | |||
顎下腺良性腫瘍手術 | 1 | 1 | 1 | |
頸部生検術(リンパ節等) | 11 | 3 | 3 | |
甲状腺舌管嚢胞摘出術 | 2 | |||
深頸部膿傷切開排膿術 | 1 | 1 | ||
頸部皮下腫瘍 | 6 | 1 | ||
頸部郭清術 | 4 | 2 | ||
合計 | 178 | 80 | 105 |
役職 | 医員 |
---|---|
学会認定医等資格 |
役職 | 非常勤医師 |
---|---|
学会認定医等資格 |
診療受付時間 8:30~11:30(診療時間 8:45~17:15)
診察場所 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 午前 | 村上(ムラカミ) | 森本 | 末松 | 村上(ムラカミ) | 交代制 |
森本 | ||||||
A1 | 午後(予約診) |