明治 32年 | 滋賀県立避病院(伝染病院)を大津市に移管、明治40年7月大津市立圓山病院と改称 |
---|---|
昭和 12年 4月 | 大津回生病院が1市2カ村組合立伝染病院(大津市・坂本村・下阪本村)として膳所錦町字打明に開設 |
昭和 23年 8月 | 大津市立病院が大津回生病院と同一地に開設 病床数:23床 診療科:内科、外科、小児科 |
昭和 28年 4月 | 国民健康保険直営大津市民病院に改称 大津市民病院付属准看護婦養成所を設置 |
昭和 39年 1月 | 現在地に移転、大津市民病院に改称 病床数:190床(一般病床90床、結核病床60床、伝染病舎40床)、診療科:内科、呼吸器科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、放射線科 |
昭和 39年 4月 | 地方公営企業法の財務規定一部適用 病床数変更:170床(一般病床140床、結核病床30床) 救急告示病院に指定 |
昭和 48年 4月 | 大津市民病院付属高等看護学院開校 |
昭和 49年 9月 | 看護寄宿舎(第2むつみ寮)新築 |
昭和 53年 7月 | 新館棟(現在の別館棟)竣工、病床数:450床(一般病床440床、結核病床10床) |
昭和 54年 3月 | 管理棟増築 |
昭和 55年 10月 | 看護婦宿舎、医師住宅増築 |
昭和 58年 10月 | 付属棟増築 |
昭和 59年 4月 | 大津市民病院付属看護専門学校開設(校舎は昭和62年2月竣工) |
平成 元年 8月 | 第1駐車場竣工 |
平成 6年 10月 | 開放型病床許可(20床) |
平成 9年 1月 | 災害拠点病院に指定 |
平成 9年 4月 | 訪問看護ステーション開設(市から病院へ所管替え) |
平成 11年 4月 | 本館棟竣工(地下1階、地上9階建て免震構造、屋上ヘリポート設置) 第2種感染症病床(6床)開設、病床数:501床(一般病床485床、結核病床10床、感染症病床6床) 臨床研修指定病院〈医科・歯科〉に指定 総合医療情報システム稼動 |
平成 12年 7月 | 第2駐車場竣工 |
平成 12年 8月 | 一般病床増床(20床) 第1種感染症病床(2床)開設(増床) |
平成 13年 4月 | 滋賀県難病医療拠点病院に指定 |
平成 14年 10月 | 一般病床を28床増床(534床→562床) |
平成 15年 1月 | 病院機能評価認定取得 |
平成 15年 4月 | ERおおつ開設 |
平成 15年 6月 | 地域医療支援病院の承認 |
平成 17年 2月 | ISO9001認証取得 |
平成 19年 6月 | 病床数の見直し562床→506床(一般病床544床→488床) |
平成 19年 8月 | 一般病棟入院基本料(7対1)の算定開始 |
平成 19年 9月 | マルチスライスCT(64列、16列)導入 |
平成 21年 4月 | DPC対象病院に移行 |
平成 21年 9月 | 病棟再編(回復期リハビリテーション病棟を4C病棟から6A病棟へ) |
平成 22年 8月 | 敷地内全面禁煙実施 消化器内視鏡センター開設 |
平成 22年 10月 | 滋賀県地域がん診療連携支援病院に指定 |
平成 23年 4月 | 臨床研修センター開設 |
平成 23年 10月 | 院内助産所開設 |
平成 23年 11月 | 健診センターリニューアルオープン |
平成 24年 3月 | 大津市民病院経営計画(平成24年~30年度)策定 条例改正により一部診療科の診療科名変更 |
平成 24年 6月 | 3.0テスラMRI稼動 病院機能評価認定取得(Ver6.0) |
平成 24年 9月 | 心臓リハビリテーション開始 |
平成 25年 2月 | 脳ドック開始 |
平成 25年 4月 | 患者総合支援センター設置 |
平成 26年 1月 | 次期総合医療情報システム(電子カルテシステム)稼働 |
平成 26年 6月 | 内視鏡手術支援ロボット「ダ・ヴィンチSi」稼働 肺ドック開始 |
平成 26年 8月 | 放射線治療棟完成 |
平成 27年 3月 | 放射線治療用直線加速器(リニアック)稼働 |
平成 28年 4月 | 病床数の見直し506床→445床(一般病床488床→437床) |
平成 29年 1月 | 大腸CT検査開始(人間ドックの新メニューとして) |
平成 29年 2月 | 病院機能評価取得(3rdG:Ver.1.1) |
平成 29年 4月 | 地方独立行政法人市立大津市民病院に移行 |
平成29年7月 | 病床数の見直し445床→441床(一般病床433床) |
平成30年11月 |
ICU全面リニューアルおよび6床から8床へ増床 |