ご寄附ありがとうございます。
ご寄附いただいた方のお名前を、ご本人様の承諾のもと掲載させていただきます。
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 匿名希望 | 2025年04月24日 |
金100,000円 |
| 田中義典 | 2025年05月01日 |
金10,000円 |
| 鳥居静夫 | 2025年05月16日 |
金100,000円 |
| 鳥居利之 | 2025年05月16日 |
金100,000円 |
| 匿名希望 | 2025年05月26日 |
金10,000円 |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2025年06月12日 |
金10,000円 |
| 澤端照男 | 2025年08月07日 |
金5,000円 |
|
医療法人BENEVO 滋賀大津そけいヘルニア外科クリニック |
2025年08月08日 |
金200,000円 |
| 匿名希望 | 2025年08月13日 |
金50,000円 |
| 匿名希望 | 2025年09月16日 |
金10,000円 |
| 匿名希望 | 2025年10月22日 |
金10,000円 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| つかだ内科クリニック | 2024年04月11日 |
サージカルガウン 100着 プラスチックガウン 80着 N95マスク 120個 |
| 匿名希望 | 2024年04月15日 |
金10,000円 |
| 鳥居静夫 | 2024年04月17日 | 金100,000円 |
| 鳥居信子 | 2024年04月17日 | 金100,000円 |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2024年06月17日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2024年06月19日 | 金1,000,000円 |
| 澤端照男 | 2024年08月26日 | 金5,000円 |
| 匿名希望 | 2024年10月08日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2024年10月23日 | 金5,000円 |
|
西山医院 西山順三 |
2024年11月13日 | 写真 1点 |
|
匿名希望 |
2024年11月15日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2024年12月23日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2024年12月23日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2025年1月14日 | 金3,526円 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 匿名希望 | 2023年04月17日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2023年05月25日 | 金50,000円 |
| 鳥居静夫 | 2023年07月10日 | 金100,000円 |
| 鳥居信子 | 2023年07月10日 | 金100,000円 |
| 森岡忠光 | 2023年07月10日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2023年07月24日 | 金10,000円 |
| SONGS FOR YOU実行委員会 | 2023年07月26日 | 焼菓子 350枚 |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2023年08月10日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2023年08月22日 | 金30,000円 |
| 八耳文之 | 2023年09月27日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2023年10月02日 | 金2,000,000円 |
| 匿名希望 | 2023年10月06日 | 金500,000円 |
| 匿名希望 | 2023年10月27日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2023年12月05日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2023年12月14日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2023年12月26日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2023年12月26日 | 金100,000円 |
|
東洋羽毛関西販売株式会社 京都営業所 |
2024年3月7日 |
クッション 10個 膝掛け 10枚 |
| 嶋﨑悟 | 2024年3月15日 | 金50,000円 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 奥村忠雄 | 2022年04月14日 | 金50,000円 |
| 平住柾春 | 2022年04月18日 | 金3,000円 |
| 匿名希望 | 2022年04月28日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2022年05月06日 | 金300,000円 |
| 松伏正隆 | 2022年05月10日 | 金3,000円 |
| 近江富士バラ園友の会 | 2022年05月29日 | バラのバスケット 5個 |
| 平住柾春 | 2022年06月01日 | 金2,000円 |
| 平住柾春 | 2022年06月13日 | 金3,000円 |
| 酒井靖司 | 2022年06月22日 | 金50,000円 |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2022年06月23日 | 金10,000円 |
| 松伏正隆 | 2022年07月15日 | 金30,000円 |
| 平住柾春 | 2022年07月19日 | 金15,000円 |
| 匿名希望 | 2022年08月01日 |
殺菌消毒ハンドソープ 12個 三角ボックスティッシュ 12個 拭き掃除用ぞうきん 10枚 小さめサイズ冷感消臭マスク 10枚 |
| 匿名希望 | 2022年09月05日 | 金1,000,000円 |
| フマキラー株式会社 | 2022年09月13日 |
アルコール除菌スプレー 250ml×20本 手指消毒液 400ml×20本 |
| 植田俊樹 | 2022年10月12日 | 金20,000円 |
| 澤端照男 | 2022年11月13日 | 金5,000円 |
| 匿名希望 | 2022年11月28日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2022年12月1日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2022年12月26日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2022年12月26日 | 金100,000円 |
| 老人ホームコンソルテ 株式会社松屋 SDGs私募債発行記念 株式会社滋賀銀行 | 2023年1月24日 | 金100,000円 |
| 宗教法人比叡山延暦寺 | 2023年2月17日 | 金200,000円 |
| 平住柾春 | 2023年3月3日 | 金13,000円 |
| 匿名希望 | 2023年3月20日 | 金30,000円 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 松田章太 | 2021年04月05日 | 金5,000円 |
| 匿名希望 | 2021年04月09日 | 金20,000円 |
| 城戸内勝 | 2021年04月23日 | 金50,000円 |
| 岡村彦廣 | 2021年04月27日 | 金30,000円 |
|
株式会社滋賀レイクスターズ 公益財団法人滋賀レイクスターズ |
2021年04月28日 |
メッセージ入横断幕 サイン入オリジナルTシャツ 1着 ラバーバンド 5個 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2021年05月20日 |
おにぎり 60個 |
| 山本眞三 | 2021年05月24日 | 金10,000円 |
| 川端浩子 | 2021年05月26日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2021年05月26日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2021年05月31日 | 金30,000円 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2021年06月01日 2021年06月15日 |
おにぎり 50個 おにぎり 55個 |
| 平田孝一郎 | 2021年06月03日 | フェイスシールド 100セット |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2021年06月17日 | 金10,000円 |
| 大津市市政功労者の会 | 2021年06月23日 | 金500,000円 |
| みかづきcafe | 2021年06月29日 | アイスコーヒー 1500ml入り×8本 |
| 匿名希望 | 2021年07月02日 | 金200,000円 |
| 澤端照男 | 2021年07月05日 | 金5,000円 |
| 瀬田すばるグループ | 2021年07月12日 |
ERおおつ診察室用カーテン 6室分 エレベータ内壁用生地 2カ所3機分 |
| 匿名希望 | 2021年08月26日 | 金10,000円 |
| 株式会社山﨑砂利商店 | 2021年08月26日 | 金3,000,000円 |
| 匿名希望 | 2021年08月30日 | 金2,000,000円 |
| 匿名希望 | 2021年09月07日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2021年09月14日 |
殺菌消毒ハンドソープ250ml 1個 殺菌消毒ハンドソープ詰め替えパック220ml 1個 手指消毒用ジェル60ml 1個 ぞうきん5枚組 1セット |
| フマキラー株式会社 | 2021年09月21日 |
アルコール除菌スプレー 250ml×20本 手指消毒液 400ml×20本 |
| 匿名希望 | 2021年10月13日 | 金30,000円 |
| 匿名希望 | 2021年10月19日 | 金3,000円 |
| 匿名希望 | 2021年10月19日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2021年10月22日 |
ボックスティッシュ 5個 ボールペン 3本 |
| 近江富士バラ園友の会 | 2021年10月24日 | バラのバスケット 3個 |
| 匿名希望 | 2021年11月08日 |
サージカルマスク 5枚入×3 KN95マスク 30枚 N95マスク 28枚 |
| 大谷隆 | 2021年11月11日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2021年11月17日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2021年12月06日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2021年12月10日 | 金200,000円 |
| 成和サプライ株式会社 | 2021年12月16日 | オゾン消臭/殺菌機器 |
| 匿名希望 | 2021年12月17日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2021年12月20日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2021年12月20日 | 金100,000円 |
| 松伏正隆 | 2021年12月23日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2021年12月27日 | 金30,000円 |
|
社会福祉法人大津市社会福祉協議会 社会福祉法人美輪湖の家大津 |
2021年12月28日 | お味噌 40個 |
|
社会福祉法人大津市社会福祉協議会 株式会社誠和 近畿地方郵便局長会 |
2021年12月30日 | おせち料理 40セット |
| JAグループ滋賀 | 2022年01月28日 | お米 2Kg×160袋 |
| 東洋羽毛東海販売株式会社 三重営業所 | 2022年02月04日 | ハンドローション 5個 |
| たねやグループ | 2022年02月10日 | チョコレート菓子 50個 |
| SIMY | 2022年02月14日 | チョコレート入り生八つ橋 100個 |
| 匿名希望 | 2022年02月17日 | 金33,000円 |
| 宗教法人比叡山延暦寺 | 2022年02月28日 | 金200,000円 |
| 大津市民病院腎友会会員一同 | 2022年03月24日 | 金200,000円 |
|
食糧学院東京調理製菓専門学校 校長 馬渕知子 |
2022年03月29日 | パウンドケーキ 10個 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 東洋羽毛東海販売株式会社 三重営業所 | 2020年04月08日 |
マスク 20枚 |
| 岩谷産業株式会社 | 2020年04月15日 |
N95マスク 20×11箱 N95マスク 10×8箱 ポケットコート 8着 手袋 100×8箱 ゴーグル 8個 |
| 匿名希望 | 2020年04月16日 | 金30,000円 |
| 松伏正隆 | 2020年04月20日 | 金2,000円 |
|
社会福祉法人つばさ会 つばさ保育園 |
2020年04月20日 | N95マスク 120枚 |
|
社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 社会福祉法人いしづみ会 いしづみ |
2020年04月23日 |
N95マスク 1920枚 PPフィルム 4000枚 不織布 50m×1ロール こども用マスク 4000枚 |
| 株式会社プロスパー | 2020年04月24日 | 患者用頭部被覆箱 2個 |
| 匿名希望 | 2020年04月27日 | N95マスク 30枚 |
| 匿名希望 | 2020年04月27日 | 防護服 5着 |
| 谷口淳 | 2020年04月27日 | 金100,000円 |
| 柴谷佳苗恵 | 2020年04月30日 | N95マスク 20枚 |
| 匿名希望 | 2020年04月30日 | マスク 10枚×10箱 |
|
滋賀県ラグビーフットボール協会 |
2020年04月30日 |
金80,199円 ポケットコート 222着 レインポンチョ 79着 ズボン 9着 N95マスク 51枚 防護服 2着 不織布マスク 20枚 手作りマスク 30枚 |
| 京セラ株式会社 | 2020年05月01日 | フェイスシールド組み立てキット 132個 |
| 滋賀県自治体労働組合総連合 | 2020年05月01日 |
マスク 15枚 手袋 12枚 レインコート 105枚 |
| ほんだクリニック | 2020年05月01日 | 栄養ドリンク 1000本 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2020年05月01日 2020年05月08日 2020年05月15日 2020年05月22日 2020年05月29日 |
100個 100個 おにぎり 80個 50個 80個 |
| 岡田勝義 | 2020年05月07日 | マスク 50枚×2箱 |
| 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン | 2020年05月07日 | ピザ無料券 30枚 |
| 匿名希望 | 2020年05月07日 | フェイスシールド 10個 |
| 匿名希望 | 2020年05月07日 | 金200,000円 |
| 河原林和美 | 2020年05月07日 | 金50,000円 |
| 株式会社テーブルクロス | 2020年05月07日 | マスク 1万枚 |
|
NPO法人 Faithful Friend Society 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 |
2020年05月07日 |
レインコート・ポンチョ 310枚 |
|
淺井電気株式会社 |
2020年05月07日 |
マスク 1000枚 |
| 匿名希望 | 2020年05月08日 |
N95マスク 9枚 |
| 匿名希望 |
2020年05月08日 2020年05月11日 |
マスク 5000枚 金100,000円 |
| 本宮東自治会 |
2020年05月11日 |
金510,000円 |
| スポーツサイエンスデンタルグループ | 2020年05月11日 |
レインコート 50着 フェイスシールド 200枚 |
| 割烹 昇力 |
2020年05月11日 2020年05月12日 2020年05月13日 |
23個 弁当 21個 20個 |
| 匿名希望 | 2020年05月12日 | フェイスシールド 10個 |
| リコージャパン株式会社 滋賀支社 | 2020年05月12日 | フェイスシールド 130個 |
|
守屋由美 |
2020年05月12日 |
メディカルキャップ 100枚 レインコート 10着 ニトリルディスポ 200枚 プロテクトガードニトリル 250枚 |
| 古藤工業株式会社 | 2020年05月12日 | 各種テープ製品 |
| 株式会社 叶 匠寿庵 | 2020年05月12日 | 和菓子 420個 |
| 第一生命保険株式会社 滋賀支社 | 2020年05月13日 | マスク 2000枚 |
| 梶間千草 | 2020年05月13日 |
金3,000円 布マスク 30枚 |
| 株式会社伊藤園 | 2020年05月14日 |
緑茶 720本 ティーバッグ煎茶 1000本 ティーバッグ緑茶 1000本 スティック煎茶 10本 スティック緑茶 10本 |
| 中井卓巳 | 2020年05月14日 | 金500,000円 |
| 三王不動産グループのれん会 | 2020年05月15日 | マスク 1万枚 |
| 前田稔博 | 2020年05月15日 |
レインコート 3着 マスク 25枚 ガウンセット 1着 |
| 関居洋子 | 2020年05月15日 |
レインコート 3着 シャワーキャップ 6個 |
| 日花京子 | 2020年05月15日 | レインコート 4着 |
| びわこ楽園 ホテル井筒 | 2020年05月15日 | マスク 14枚 |
| 株式会社東栄企画サービス | 2020年05月15日 | レインコート 100着 |
| 株式会社小倉山荘 | 2020年05月15日 | 米菓 |
| 株式会社皆藤製作所 | 2020年05月18日 |
ガウン・防護服 505着 |
| 株式会社マツシマホールディングス | 2020年05月18日 | マスク 200枚 |
| 日本マクドナルド株式会社 | 2020年05月18日 | 食事券 500枚 |
| Dari K株式会社 | 2020年05月18日 | チョコ菓子 770枚 |
| 京都橘大学 | 2020年05月18日 |
サージカルマスク 1000枚 ガウン 170枚 |
| 村上正治 | 2020年05月19日 | 医療用マスク 300枚 |
| 上路由美 | 2020年05月19日 | ビニールカッパ 1箱 |
| 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 近畿支部 | 2020年05月20日 |
アイソレーションガウン 100枚 サージカルマスク 100枚 |
|
医療法人華頂会 介護老人保健施設 レーク・ホロニー |
2020年05月21日 |
ガウン 1箱 フェイスガード 1箱 |
|
井上哲男 |
2020年05月22日 |
レインコート 49着 |
| 加陽印刷株式会社 | 2020年05月25日 | フェイスシールド 200枚 |
| 鶴田祥子 | 2020年05月25日 | マスク 85枚 |
| 匿名希望 | 2020年05月25日 | 金30,000円 |
| コクヨ株式会社 | 2020年05月26日 | フェイスシールド 200枚 |
| 中谷駿杜 | 2020年05月26日 | フェイスシールド 6個 |
| 匿名希望 | 2020年05月26日 | 金200,000円 |
| 酒井靖司 | 2020年05月27日 | 金50,000円 |
| ネスレ日本株式会社 | 2020年05月27日 |
チョコ菓子 20箱 チョコ菓子 5袋 |
|
株式会社中山スポーツ 滋賀県ラグビーフットボール協会 |
2020年05月27日 |
金66,000円 カッパ 152着 ポンチョ 2着 ズボン 10枚 シャワーキャップ 56枚 アームカバー 5個 ガウン 21着 歯磨き粉 40個 歯ブラシ 20本 ガム 2個 ドリンク 10本 マスク 262枚 |
| 真宗大谷派 長等山 泉福寺 | 2020年05月28日 | レインコート 400枚 |
| 匿名希望 | 2020年05月29日 | 金100,000円 |
| 馬渡めぐみ | 2020年05月31日 | 布マスク 100枚 |
| 匿名希望 | 2020年06月01日 | 不織布帽子 5枚 |
| 鳥居静夫 | 2020年06月01日 | 現金 |
| 株式会社大塚製薬工場 | 2020年06月02日 |
経口補水液 24本×10ケース 経口補水液ゼリー 30袋×5ケース |
| 日本精工株式会社 大津工場 |
2020年06月02日
2020年06月09日 2020年07月10日 |
メガネ 7個 手袋 200枚 防護服 13着 ガウン 263着 ガウン 650着 レインコート 8着 防護服 4着 手袋 102枚 |
| 銀座に志かわ 滋賀草津店 | 2020年06月04日 | パン引換券 60枚 |
| 匿名希望 | 2020年06月05日 | 金100,000円 |
| 松行範光 | 2020年06月05日 | 金30,000円 |
| 匿名希望 | 2020年06月05日 | マスク 500枚 |
| FUTURE SHOCK | 2020年06月08日 |
サージカルマスク 100枚 KN95 40枚 |
| 匿名希望 | 2020年06月08日 | 紙製フェイスシールド 300枚 |
|
医療法人華頂会 介護老人保健施設 レーク・ホロニー |
2020年06月08日 | ガウン 2箱 |
| 梶間千草 | 2020年06月10日 |
金3,000円 布マスク 55枚 |
| 川﨑正基 | 2020年06月10日 |
フェイスシールド 8個 レインコート 7着 |
| 匿名希望 | 2020年06月10日 | 金10,000円 |
| 中谷喜行 中谷輝子 | 2020年06月12日 | 金10,000円 |
| ベティ・ブーフ | 2020年06月12日 | 生花 |
| 株式会社 叶 匠寿庵 | 2020年06月12日 | 和菓子 1000個 |
| 松本忠秀 | 2020年06月15日 | KN95 40枚 |
| アプロ株式会社 | 2020年06月15日 | ディスポーザブルマスク 400枚 |
| 片寄悠爾 | 2020年06月15日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2020年06月16日 | 金10,000円 |
| 株式会社クリニコ | 2020年06月17日 | ゼリー飲料 360本 |
| 花王株式会社 | 2020年06月18日 | 花王製品詰め合わせセット 100セット |
|
大阪大学大学院医学系研究科 次世代内視鏡治療学共同研究講座 |
2020年06月19日 |
フェイスシールド フレーム 900個 シールド材 2700枚 |
| 匿名希望 | 2020年06月22日 | 金10,000円 |
| 佐木陽 | 2020年06月22日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2020年06月23日 | 金50,000円 |
| スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 | 2020年06月23日 |
洋菓子 飲料 |
| 東洋羽毛東海販売株式会社 三重営業所 | 2020年06月24日 | フェイスシールド 10枚 |
|
YODOHO Gentille |
2020年06月24日 | 生菓子 |
|
スポーツサイエンスデンタルグループ一同 クラウドファンディング支援者一同 |
2020年06月25日 |
マスク 4000枚 フェイスシールド 200枚 |
| 佐々木土師二 | 2020年07月01日 | 金70,000円 |
| 嶋﨑悟 | 2020年07月01日 | 金50,000円 |
| 前川幸雄 | 2020年07月02日 | 金100,000円 |
| 前川洋 | 2020年07月02日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月02日 | 金100,000円 |
| 大谷隆 | 2020年07月09日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月13日 | 金20,000円 |
| 平山修 | 2020年07月14日 | 金10,000円 |
| 株式会社セレマ |
2020年07月14日 2020年07月28日 |
ガードファインエプロン 10枚×5箱 株式会社セレマ 結婚式場の焼き菓子詰め合わせ |
| 匿名希望 | 2020年07月15日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月15日 | 金500,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月16日 | 金20,000円 |
| 山本正彦 | 2020年07月16日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月17日 | 金100,000円 |
| 「医療従事者の皆さんに花を贈ろう。」プロジェクト事務局 | 2020年07月17日 | 花のハーバリウム |
| 田中洋子 | 2020年07月22日 | レインコート 23着 |
| 村田晴夫 | 2020年07月22日 | 金100,000円 |
| 藤原昇 | 2020年07月22日 | 金100,000円 |
| 山口洋一 | 2020年07月22日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2020年07月22日 | 金10,000円 |
|
株式会社滋賀レイクスターズ 公益財団法人滋賀レイクスターズ |
2020年07月27日 | フェイスシールド 250枚 |
| 匿名希望 | 2020年07月30日 | 金20,000円 |
| 平田多加子 | 2020年08月03日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年08月03日 | 金10,000円 |
| 澤端照男 | 2020年08月03日 | 金5,000円 |
| 蓮瑞寺 | 2020年08月05日 | エタノール製剤 BD-75 5L×8本 2箱 |
| 鵜飼好美 | 2020年08月06日 | 金10,000円 |
| 一般社団法人JFTD | 2020年08月07日 | お花(カーネーション・ひまわり各1本) 100組 |
| 奥村羽衣 | 2020年08月11日 | 金15,000円 |
| 比良正士 | 2020年08月21日 | 金100,000円 |
| 田中隆秋 | 2020年08月24日 | 金10,000円 |
| 澤田敏男 | 2020年08月25日 | 金5,000円 |
| 上路由美 | 2020年08月25日 | ビニールカッパ 59枚 |
| 松伏正隆 | 2020年08月28日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2020年09月01日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年09月01日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年09月04日 |
手袋 200枚 レインコート 1着 除菌シート 1個 |
| 松岡三枝子 | 2020年09月04日 | 金100,000円 |
| Binance Charity Foundation | 2020年09月07日 | 日本製医療ガウン 145着 |
| 匿名希望 | 2020年09月09日 | 金300,000円 |
| 野上典次 | 2020年09月17日 | 足踏消毒スタンド 1台 |
|
株式会社東亜コーポレーションSDGs私募債発行記念 株式会社滋賀銀行 |
2020年09月18日 |
アイソレーションガウン 100着 フェイスシールド 55個 |
| 野上典次 | 2020年09月24日 | 足踏消毒スタンド 1台 |
| Binance Charity Foundation | 2020年09月28日 | 日本製医療ガウン 60着 |
| 匿名希望 | 2020年10月02日 | フェイスシールド 5個 |
| 小谷良雄 | 2020年10月09日 | 金10,000円 |
| dayshair | 2020年10月09日 | アイソレーションガウン 1000枚 |
| 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 | 2020年10月12日 | 金1,330,000円 |
| 匿名希望 | 2020年10月14日 | 金40,000円 |
| 匿名希望 | 2020年10月21日 | フェイスシールド 18個 |
|
大正電機製造株式会社 京銀SDGs私募債「医療にエール」発行記念 株式会社京都銀行 |
2020年10月22日 | 金304,000円 |
| 匿名希望 | 2020年10月22日 | 金10,000円 |
| 城戸内勝 | 2020年10月26日 | 金50,000円 |
|
社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 株式会社大津衛生社 |
2020年11月9日 | 金600,000円 |
| 匿名希望 | 2020年11月10日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2020年11月25日 | 金10,000円 |
| 稲垣豊彦 稲垣悦子 | 2020年11月25日 | 金1,000,000円 |
| 小山和夫 | 2020年12月3日 | 金30,000円 |
| 小山光子 | 2020年12月3日 | 金30,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月3日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月7日 | 金200,000円 |
|
社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 大津商工会議所 |
2020年12月8日 | 金115,768円 |
| 松伏正隆 | 2020年12月10日 | 金3,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月15日 | 金200,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月15日 | 金100,000円 |
| 株式会社日立製作所 ヘルスケア京都営業所 | 2020年12月21日 | フェイスシールド 40式 |
| 山本眞三 | 2020年12月21日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月23日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月23日 | 金20,000円 |
| 石島まさ江 | 2020年12月25日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2020年12月25日 | 金100,000円 |
| たんぽぽ | 2021年01月04日 | 金1,000,000円 |
| 匿名希望 | 2021年01月05日 | 金100,000円 |
| 株式会社パイプラインサービスおおつ | 2021年01月08日 | 金300,000円 |
| びわ湖チャリティー100Km歩行大会実行委員会 | 2021年01月15日 | 金48,000円 |
| 福井康之 | 2021年01月15日 | 金100,000円 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2021年01月15日 | おにぎり 70個 |
| 日吉大社 | 2021年01月26日 | 福豆 100袋 |
|
澤英幸 ドラッグユタカ膳所店 |
2021年01月27日 | 金10,000円 |
| 株式会社伊藤園 | 2021年01月28日 | 緑茶 1200本 |
| 一般社団法人滋賀県腎臓病患者福祉協会 | 2021年01月29日 | 手指消毒液 4本 |
| 長岡産業株式会社 | 2021年02月02日 | 金300,000円 |
| フマキラー株式会社 | 2021年02月02日 |
アルコール除菌スプレー 250ml×20本 手指消毒液 400ml×20本 上記 詰め替え用 400ml×20本 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2021年02月02日 2021年02月09日 2021年02月12日 2021年02月19日 2021年02月22日 |
おにぎり 50個 おにぎり 70個 おにぎり 71個 おにぎり 60個 おにぎり 65個 |
| 東洋羽毛東海販売株式会社 三重営業所 | 2021年02月10日 | 寝袋 1点 |
| 有本憲司 | 2021年02月15日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2021年02月17日 | 金33,000円 |
| 宗教法人 比叡山延暦寺 | 2021年02月18日 | 金300,000円 |
| 本島裕二 | 2021年02月19日 | 金10,000円 |
| 花王株式会社 | 2021年02月25日 | 花王製品詰め合わせセット 100個 |
| 日本財団 医療従事者応援プロジェクト | 2021年02月26日 | KOSE化粧品セット 500個 |
|
株式会社まちおこし 野洲のおっさんおにぎり食堂 |
2021年03月02日 2021年03月08日 |
おにぎり 79個 おにぎり 79個 |
| 松伏正隆 | 2021年03月03日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2021年03月19日 | 金50,000円 |
| 東洋羽毛東海販売株式会社 三重営業所 | 2021年03月24日 | 医療用手袋100枚入 1箱 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 匿名希望 | 2019年04月04日 | 金2,000,000円 |
| 酒井靖司 | 2019年04月04日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2019年04月05日 | 金20,000円 |
| 松伏正隆 | 2019年04月09日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2019年04月15日 | 金100,000円 |
| 城戸内勝 | 2019年04月18日 | 金100,000円 |
| 匿名希望 | 2019年04月24日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2019年05月10日 | 金30,000円 |
| 匿名希望 | 2019年06月06日 | 金3,000円 |
| 坪井允克 | 2019年06月11日 | 金100,000円 |
| 中谷喜行,中谷輝子 | 2019年06月11日 | 金10,000円 |
| 守道慈慧 | 2019年06月13日 | 金10,000円 |
| 山本正彦 | 2019年06月17日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2019年06月24日 | 金10,000円 |
| 吉田文男 | 2019年07月24日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2019年07月30日 | 金30,000円 |
| 松伏正隆 | 2019年08月02日 | 金2,000円 |
| 平山修 | 2019年08月02日 | 金10,000円 |
| 寺田敬子 | 2019年09月25日 | 金1,000,000円 |
| 匿名希望 | 2019年10月01日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2019年10月09日 | 金50,000円 |
| 福原昭 | 2019年10月25日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2019年11月17日 | 金20,000円 |
| 平井友章 | 2019年11月27日 | 金500,000円 |
| 濵口恒夫 | 2019年12月13日 | 金10,000円 |
| 松伏正隆 | 2019年12月16日 | 金2,000円 |
| 柳瀬峯子 | 2019年12月16日 | 金80,000円 |
| 匿名希望 | 2019年12月26日 | 金500,000円 |
| 匿名希望 | 2020年03月03日 | 金10,000円 |
| 谷口照夫 | 2020年03月03日 | 金50,000円 |
| 匿名希望 | 2020年03月06日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2020年03月18日 | 金100,000円 |
| 松田章太 | 2020年03月31日 | 金5,000円 |
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 |
|---|---|---|
| 中森省吾 | 2018年04月06日 | 金100,000円 |
| 松伏正隆 | 2018年05月11日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2018年05月15日 | 金10,000円 |
| 松伏正隆 | 2018年06月07日 | 金3,000円 |
| 中谷喜行,中谷輝子 | 2018年06月14日 | 金30,000円 |
| 株式会社シー・エム・エー | 2018年06月21日 | 金100,000円 |
| 松伏正隆 | 2018年07月13日 | 金3,000円 |
| 松田章太 | 2018年07月17日 | 金5,000円 |
| 匿名希望 | 2018年08月03日 | 金20,000円 |
| 畑野義 | 2018年08月09日 | 金1,000,000円 |
| 匿名希望 | 2018年08月20日 | 金10,000円 |
| 芝田健一 | 2018年09月18日 | 金50,000円 |
| 永井法子 | 2018年10月10日 | 金30,000円 |
| 橋本康太 | 2018年10月17日 | 金10,000円 |
| 松伏正隆 | 2018年11月06日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2018年11月14日 | 金10,000円 |
| 匿名希望 | 2018年11月27日 | 金500,000円 |
| 松伏正隆 | 2018年12月10日 | 金2,000円 |
| 匿名希望 | 2018年12月21日 | 金20,000円 |
| 匿名希望 | 2019年01月21日 | 金10,000円 |
